![]() |
日立工业电脑HF-W100E(日本产)点击次数:3922
发布时间:2019-06-28 14:35:18 |
---|
Item 项目 | HF-W100E | ||||||
处理器 | Intel ATOM® Procesor E3845(1.91GHz) | ||||||
主存储器(带有ECC) | 4GB | ||||||
显示分辨率·显示颜色 | 最高显示分辨率 数字(DVI-I)1920×1200(约1677万色) 数字(DisplayPort)1920×1200(约1677万色) | ||||||
文件设备 | DVD | - | |||||
HDD | mSATA 32GB SSD (MLC NAND) | ||||||
拓展总线 | PCI | - | |||||
PCI-E(×16) | - | ||||||
PCI-E(×8) | - | ||||||
PCI-E(×4) | - | ||||||
PCI-E(×1) | - | ||||||
标准输入 输出接口 | 显示器 | DVI-D29针×1,DisplayPort×1 | |||||
键盘,鼠标 | - | ||||||
串行接口 | 1个(RS-232C,D-sub 9针) | ||||||
USB接口 | 5个(USB3.0×2个(正面2个), USB2.0×3个(正面1个,背面2个) | ||||||
LAN接口 | 2个(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自动切换,对应RJ45,Wake on LAN™) | ||||||
声音 | - | ||||||
RAS功能 | 温度异常,内存转储,看门狗定时器,SMART,检测异常时报警显示功能RAS外部接点接口(D-sub25针) | ||||||
外形尺寸(W×D×H) | 192×119×50(mm) (不包含橡胶垫脚,立式支架) | ||||||
消耗电流(最大) | 12V-3.0A/DC-1.6A | ||||||
电源 | 电压 | DC12-24V | |||||
EMI | FCC class A,EN61000-6-4 class A,VCCL class A | ||||||
安全规格 | CCC/UL/CSA/CE/KC/BSML | ||||||
重量 | 约1.4KG | ||||||
预装OS | Windows® 7 Embedded Standard (64bit) Windows® 10 IoT Enterprise (64bit) |
电话:0086-0769-83061818
邮件:fh@hikong-tech.com